Li Cîhanê hejmara mirinên ji koronayê milyonekê derbas kir
PeyamaKurd – Li seranserê Cîhanê hejmara pêketiyên vîrusa koronaya nû Covid-19 38 milyon kesan û ya mirinan jî milyonekê derbas kir.
Li gorî amarên dawî yên welatan bi giştî, hejmara pêketinan gihîşt 38,098,467 kesan û hejmara mirinan jî bûye 1,086,412 kes.
Herwiha 28,635,678 kes jî ji nexweşiyê rizgar bûne.
Li gorî tabloya Worldmeterê hejmarên giştî yên welatan wiha ne:
| USA | 8,038,037 | +248 | 220,018 | +7 | 5,185,986 | 2,632,033 | 14,914 | 24,244 | 664 | 119,499,214 | 360,423 | 331,552,784 | |
| 2 | India | 7,177,783 | +4,218 | 109,917 | +23 | 6,227,295 | 840,571 | 8,944 | 5,187 | 79 | 88,945,107 | 64,275 | 1,383,826,697 |
| 3 | Brazil | 5,103,408 | 150,709 | 4,495,269 | 457,430 | 8,318 | 23,961 | 708 | 17,900,000 | 84,043 | 212,986,866 | ||
| 4 | Russia | 1,326,178 | +13,868 | 22,966 | +244 | 1,031,785 | 271,427 | 2,300 | 9,086 | 157 | 51,364,269 | 351,925 | 145,952,340 |
| 5 | Colombia | 919,083 | 27,985 | 798,396 | 92,702 | 2,220 | 18,009 | 548 | 4,202,181 | 82,338 | 51,035,485 | ||
| 6 | Spain | 918,223 | 33,124 | N/A | N/A | 1,546 | 19,637 | 708 | 14,590,713 | 312,034 | 46,759,952 | ||
| 7 | Argentina | 903,730 | 24,186 | 732,582 | 146,962 | 4,287 | 19,944 | 534 | 2,239,514 | 49,424 | 45,312,730 | ||
| 8 | Peru | 851,171 | 33,357 | 748,097 | 69,717 | 1,182 | 25,715 | 1,008 | 4,092,566 | 123,641 | 33,100,421 | ||
| 9 | Mexico | 821,045 | +3,542 | 83,945 | +164 | 597,991 | 139,109 | 2,379 | 6,349 | 649 | 2,093,408 | 16,189 | 129,313,982 |
| 10 | France | 743,479 | 32,779 | 100,828 | 609,872 | 1,448 | 11,383 | 502 | 12,394,558 | 189,767 | 65,314,670 | ||
| 11 | South Africa | 693,359 | 17,863 | 624,659 | 50,837 | 546 | 11,649 | 300 | 4,418,418 | 74,236 | 59,518,442 | ||
| 12 | UK | 617,688 | 42,875 | N/A | N/A | 442 | 9,085 | 631 | 27,831,743 | 409,368 | 67,987,176 | ||
| 13 | Iran | 508,389 | +4,108 | 29,070 | +254 | 411,840 | 67,479 | 4,570 | 6,031 | 345 | 4,369,622 | 51,838 | 84,294,420 |
| 14 | Chile | 482,888 | 13,379 | 454,484 | 15,025 | 785 | 25,200 | 698 | 3,729,159 | 194,607 | 19,162,518 | ||
| 15 | Iraq | 405,437 | 9,912 | 340,050 | 55,475 | 489 | 10,018 | 245 | 2,507,551 | 61,958 | 40,471,654 | ||
| 16 | Bangladesh | 381,275 | +1,537 | 5,577 | +22 | 295,873 | 79,825 | 2,309 | 34 | 2,098,037 | 12,704 | 165,151,528 | |
| 17 | Italy | 359,569 | 36,205 | 240,600 | 82,764 | 452 | 5,950 | 599 | 12,650,155 | 209,314 | 60,436,357 | ||
| 18 | Philippines | 344,713 | +1,990 | 6,372 | +40 | 293,383 | 44,958 | 1,758 | 3,134 | 58 | 4,168,181 | 37,896 | 109,989,739 |
| 19 | Indonesia | 340,622 | +3,906 | 12,027 | +92 | 263,296 | 65,299 | 1,242 | 44 | 3,852,511 | 14,043 | 274,337,514 | |
| 20 | Saudi Arabia | 339,615 | 5,068 | 325,839 | 8,708 | 842 | 9,713 | 145 | 7,060,483 | 201,929 | 34,965,237 | ||
| 21 | Turkey | 337,147 | 8,895 | 295,658 | 32,594 | 1,417 | 3,985 | 105 | 11,731,350 | 138,678 | 84,594,371 | ||
| 22 | Germany | 331,562 | +468 | 9,723 | +2 | 279,100 | 42,739 | 590 | 3,954 | 116 | 18,129,900 | 216,192 | 83,860,174 |
| 23 | Pakistan | 319,848 | +531 | 6,588 | +8 | 304,609 | 8,651 | 516 | 1,440 | 30 | 3,914,818 | 17,628 | 222,082,317 |
| 24 | Israel | 295,037 | +1,006 | 2,021 | 241,764 | 51,252 | 801 | 32,078 | 220 | 3,992,799 | 434,114 | 9,197,590 | |
| 25 | Ukraine | 270,587 | +5,133 | 5,122 | +107 | 116,562 | 148,903 | 177 | 6,198 | 117 | 2,602,635 | 59,614 | 43,658,014 |
| 26 | Canada | 182,839 | 9,627 | 154,258 | 18,954 | 154 | 4,832 | 254 | 8,191,592 | 216,505 | 37,835,533 | ||
| 27 | Netherlands | 181,498 | 6,596 | N/A | N/A | 277 | 10,586 | 385 | 2,656,731 | 154,950 | 17,145,676 | ||
| 28 | Belgium | 165,880 | +3,622 | 10,211 | +20 | 20,324 | 135,345 | 267 | 14,295 | 880 | 3,735,582 | 321,923 | 11,603,951 |
| 29 | Romania | 160,461 | +3,109 | 5,535 | +68 | 120,515 | 34,411 | 651 | 8,357 | 288 | 2,709,306 | 141,105 | 19,200,659 |
| 30 | Morocco | 153,761 | 2,636 | 129,498 | 21,627 | 464 | 4,152 | 71 | 2,897,811 | 78,249 | 37,033,425 | ||
| 31 | Ecuador | 147,315 | 12,218 | 128,134 | 6,963 | 360 | 8,314 | 690 | 467,328 | 26,376 | 17,717,896 | ||
| 32 | Bolivia | 138,695 | +121 | 8,326 | +18 | 101,523 | 28,846 | 71 | 11,836 | 711 | 315,368 | 26,914 | 11,717,612 |
| 33 | Poland | 135,278 | +5,068 | 3,101 | +63 | 82,004 | 50,173 | 421 | 3,575 | 82 | 3,726,959 | 98,506 | 37,834,743 |
| 34 | Qatar | 128,191 | 220 | 125,176 | 2,795 | 55 | 45,655 | 78 | 837,486 | 298,271 | 2,807,805 | ||
| 35 | Czechia | 121,421 | 1,051 | 58,200 | 62,170 | 426 | 11,332 | 98 | 1,605,138 | 149,808 | 10,714,645 | ||
| 36 | Panama | 120,802 | 2,502 | 96,675 | 21,625 | 121 | 27,875 | 577 | 548,807 | 126,636 | 4,333,725 | ||
| 37 | Dominican Republic | 118,843 | 2,179 | 94,532 | 22,132 | 157 | 10,925 | 200 | 522,112 | 47,995 | 10,878,547 | ||
| 38 | Nepal | 115,358 | +3,556 | 663 | +18 | 78,780 | 35,915 | 3,939 | 23 | 1,207,091 | 41,222 | 29,282,543 | |
| 39 | Kuwait | 111,893 | 664 | 103,802 | 7,427 | 139 | 26,093 | 155 | 788,705 | 183,923 | 4,288,226 | ||
| 40 | Kazakhstan | 108,901 | +70 | 1,746 | 104,203 | 2,952 | 221 | 5,780 | 93 | 3,045,439 | 161,649 | 18,839,771 | |
| 41 | UAE | 107,293 | 446 | 98,555 | 8,292 | 10,812 | 45 | 11,016,566 | 1,110,099 | 9,923,949 | |||
| 42 | Oman | 107,213 | +638 | 1,053 | +7 | 93,557 | 12,603 | 210 | 20,849 | 205 | 376,700 | 73,255 | 5,142,297 |
| 43 | Egypt | 104,648 | 6,062 | 97,743 | 843 | 41 | 1,017 | 59 | 135,000 | 1,312 | 102,870,387 | ||
| 44 | Sweden | 98,451 | 5,894 | N/A | N/A | 25 | 9,731 | 583 | 1,789,328 | 176,862 | 10,117,104 | ||
| 45 | Guatemala | 97,826 | 3,387 | 87,016 | 7,423 | 5 | 5,432 | 188 | 363,714 | 20,198 | 18,007,652 | ||
| 46 | Japan | 89,347 | 1,629 | 82,113 | 5,605 | 146 | 707 | 13 | 2,306,033 | 18,249 | 126,365,294 | ||
| 47 | Costa Rica | 89,223 | 1,108 | 53,247 | 34,868 | 185 | 17,470 | 217 | 262,281 | 51,355 | 5,107,237 | ||
| 48 | Portugal | 87,913 | 2,094 | 53,498 | 32,321 | 128 | 8,629 | 206 | 2,852,722 | 280,003 | 10,188,174 | ||
| 49 | China | 85,591 | +13 | 4,634 | 80,729 | 228 | 1 | 59 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | |
| 50 | Ethiopia | 85,136 | 1,301 | 38,904 | 44,931 | 230 | 736 | 11 | 1,356,630 | 11,721 | 115,746,603 | ||
| 51 | Honduras | 84,413 | +332 | 2,521 | +9 | 32,214 | 49,678 | 34 | 8,485 | 253 | 198,841 | 19,987 | 9,948,563 |
| 52 | Belarus | 83,998 | 901 | 77,423 | 5,674 | 8,890 | 95 | 2,087,430 | 220,929 | 9,448,434 | |||
| 53 | Venezuela | 83,756 | 704 | 75,400 | 7,652 | 186 | 2,948 | 25 | 1,996,103 | 70,254 | 28,412,814 | ||
| 54 | Bahrain | 75,948 | 282 | +2 | 71,687 | 3,979 | 57 | 44,219 | 164 | 1,557,638 | 906,891 | 1,717,558 | |
| 55 | Switzerland | 65,881 | +1,445 | 2,101 | +2 | 49,500 | 14,280 | 38 | 7,597 | 242 | 1,516,021 | 174,807 | 8,672,522 |
| 56 | Moldova | 62,618 | 1,478 | 44,728 | 16,412 | 819 | 15,533 | 367 | 315,165 | 78,180 | 4,031,274 | ||
| 57 | Uzbekistan | 61,534 | +215 | 510 | +1 | 58,427 | 2,597 | 252 | 1,831 | 15 | 1,377,915 | 41,003 | 33,604,858 |
| 58 | Nigeria | 60,430 | 1,115 | 51,943 | 7,372 | 7 | 291 | 5 | 554,006 | 2,669 | 207,544,416 | ||
| 59 | Singapore | 57,884 | +4 | 28 | 57,728 | 128 | 9,872 | 5 | 3,072,368 | 523,996 | 5,863,343 | ||
| 60 | Armenia | 57,566 | +745 | 1,032 | +6 | 46,318 | 10,216 | 19,416 | 348 | 329,277 | 111,061 | 2,964,822 | |
| 61 | Austria | 57,326 | +1,028 | 861 | +6 | 44,949 | 11,516 | 107 | 6,355 | 95 | 1,822,931 | 202,077 | 9,020,966 |
| 62 | Lebanon | 54,624 | 466 | 23,941 | 30,217 | 185 | 8,013 | 68 | 985,791 | 144,615 | 6,816,652 | ||
| 63 | Algeria | 53,225 | 1,809 | 37,382 | 14,034 | 25 | 1,208 | 41 | 44,071,222 | ||||
| 64 | Paraguay | 50,344 | 1,096 | 32,751 | 16,497 | 146 | 7,034 | 153 | 311,326 | 43,499 | 7,157,126 | ||
| 65 | Kyrgyzstan | 49,871 | +343 | 1,092 | +2 | 44,712 | 4,067 | 24 | 7,609 | 167 | 276,522 | 42,190 | 6,554,201 |
| 66 | Ghana | 47,030 | 308 | 46,424 | 298 | 12 | 1,505 | 10 | 498,890 | 15,963 | 31,252,458 | ||
| 67 | Libya | 44,985 | +1,164 | 656 | +12 | 25,007 | 19,322 | 6,522 | 95 | 255,149 | 36,992 | 6,897,460 | |
| 68 | Palestine | 44,684 | 387 | 38,228 | 6,069 | 8,703 | 75 | 458,400 | 89,285 | 5,134,106 | |||
| 69 | Ireland | 43,351 | 1,827 | 23,364 | 18,160 | 32 | 8,752 | 369 | 1,341,474 | 270,825 | 4,953,293 | ||
| 70 | Azerbaijan | 42,104 | 609 | 39,404 | 2,091 | 4,142 | 60 | 1,180,271 | 116,112 | 10,164,956 | |||
| 71 | Kenya | 41,619 | 777 | 32,000 | 8,842 | 769 | 14 | 593,199 | 10,965 | 54,098,484 | |||
| 72 | Afghanistan | 39,928 | +58 | 1,480 | +1 | 33,308 | 5,140 | 93 | 1,019 | 38 | 115,402 | 2,946 | 39,170,328 |
| 73 | Hungary | 39,862 | +1,025 | 996 | +28 | 11,753 | 27,113 | 160 | 4,129 | 103 | 841,220 | 87,143 | 9,653,313 |
| 74 | Serbia | 34,854 | 765 | 31,536 | 2,553 | 20 | 3,994 | 88 | 1,199,799 | 137,477 | 8,727,252 | ||
| 75 | Denmark | 32,811 | 671 | 26,741 | 5,399 | 19 | 5,659 | 116 | 4,393,640 | 757,785 | 5,798,003 | ||
| 76 | Tunisia | 32,556 | 478 | 5,032 | 27,046 | 138 | 2,747 | 40 | 276,002 | 23,285 | 11,853,425 | ||
| 77 | Bosnia and Herzegovina | 30,837 | 936 | 23,587 | 6,314 | 9,416 | 286 | 262,637 | 80,196 | 3,274,934 | |||
| 78 | El Salvador | 30,480 | 899 | 25,857 | 3,724 | 27 | 4,692 | 138 | 427,709 | 65,847 | 6,495,492 | ||
| 79 | Myanmar | 29,314 | 664 | 10,260 | 18,390 | 538 | 12 | 428,668 | 7,864 | 54,513,051 | |||
| 80 | Australia | 27,316 | +30 | 899 | +1 | 25,037 | 1,380 | 1 | 1,068 | 35 | 8,061,952 | 315,129 | 25,583,007 |
| 81 | Jordan | 26,073 | 207 | 6,219 | 19,647 | 55 | 2,548 | 20 | 1,439,205 | 140,662 | 10,231,666 | ||
| 82 | Bulgaria | 24,989 | 915 | 15,975 | 8,099 | 65 | 3,604 | 132 | 577,324 | 83,268 | 6,933,334 | ||
| 83 | S. Korea | 24,805 | +102 | 434 | +1 | 22,863 | 1,508 | 91 | 484 | 8 | 2,428,771 | 47,361 | 51,281,783 |
| 84 | Greece | 22,652 | 456 | 9,989 | 12,207 | 91 | 2,176 | 44 | 1,429,670 | 137,357 | 10,408,399 | ||
| 85 | Cameroon | 21,203 | 423 | 20,117 | 663 | 61 | 793 | 16 | 149,000 | 5,575 | 26,727,521 | ||
| 86 | North Macedonia | 21,113 | 797 | 16,301 | 4,015 | 4 | 10,134 | 383 | 208,669 | 100,160 | 2,083,350 | ||
| 87 | Croatia | 20,993 | +372 | 330 | +3 | 17,889 | 2,774 | 27 | 5,123 | 81 | 366,235 | 89,370 | 4,097,967 |
| 88 | Slovakia | 20,886 | +531 | 61 | 6,388 | 14,437 | 55 | 3,825 | 11 | 557,505 | 102,100 | 5,460,397 | |
| 89 | Ivory Coast | 20,155 | 120 | 19,831 | 204 | 759 | 5 | 173,282 | 6,525 | 26,557,886 | |||
| 90 | Malaysia | 16,880 | +660 | 163 | +4 | 11,372 | 5,345 | 101 | 520 | 5 | 1,627,612 | 50,108 | 32,482,283 |
| 91 | Madagascar | 16,726 | 237 | 16,081 | 408 | 19 | 600 | 8 | 75,210 | 2,697 | 27,886,450 | ||
| 92 | Norway | 15,639 | 276 | 11,863 | 3,500 | 5 | 2,878 | 51 | 1,158,338 | 213,195 | 5,433,220 | ||
| 93 | Albania | 15,570 | 424 | 9,585 | 5,561 | 16 | 5,412 | 147 | 95,199 | 33,091 | 2,876,897 | ||
| 94 | Zambia | 15,549 | 345 | 14,682 | 522 | 839 | 19 | 188,804 | 10,192 | 18,524,743 | |||
| 95 | Senegal | 15,307 | +15 | 315 | 13,508 | 1,484 | 5 | 908 | 19 | 190,811 | 11,314 | 16,864,927 | |
| 96 | Montenegro | 14,050 | 211 | 9,920 | 3,919 | 20 | 22,369 | 336 | 77,484 | 123,365 | 628,089 | ||
| 97 | Sudan | 13,691 | 836 | 6,764 | 6,091 | 310 | 19 | 44,131,451 | |||||
| 98 | Georgia | 12,841 | +569 | 102 | +9 | 6,867 | 5,872 | 3,221 | 26 | 706,806 | 177,279 | 3,986,972 | |
| 99 | Finland | 12,499 | +287 | 346 | 8,500 | 3,653 | 10 | 2,255 | 62 | 1,213,000 | 218,828 | 5,543,175 | |
| 100 | Namibia | 11,989 | 129 | 9,913 | 1,947 | 5 | 4,695 | 51 | 110,723 | 43,358 | 2,553,699 | ||
| 101 | Guinea | 11,134 | +72 | 70 | 10,347 | 717 | 24 | 842 | 5 | 35,204 | 2,661 | 13,230,352 | |
| 102 | Maldives | 10,943 | 35 | 9,783 | 1,125 | 12 | 20,146 | 64 | 150,743 | 277,513 | 543,193 | ||
| 103 | DRC | 10,868 | 276 | 10,249 | 343 | 120 | 3 | 90,302,874 | |||||
| 104 | Tajikistan | 10,260 | 79 | 9,103 | 1,078 | 1,069 | 8 | 9,596,779 | |||||
| 105 | French Guiana | 10,180 | 69 | 9,855 | 256 | 6 | 33,842 | 229 | 69,994 | 232,687 | 300,807 | ||
| 106 | Mozambique | 10,088 | 72 | 7,550 | 2,466 | 320 | 2 | 155,202 | 4,928 | 31,494,883 | |||
| 107 | Uganda | 9,864 | 94 | 6,109 | 3,661 | 214 | 2 | 508,899 | 11,031 | 46,133,567 | |||
| 108 | Luxembourg | 9,731 | 133 | 8,234 | 1,364 | 1 | 15,475 | 212 | 897,152 | 1,426,728 | 628,818 | ||
| 109 | Slovenia | 9,231 | +398 | 173 | +4 | 5,314 | 3,744 | 32 | 4,440 | 83 | 263,419 | 126,703 | 2,079,020 |
| 110 | Haiti | 8,882 | 230 | 7,104 | 1,548 | 776 | 20 | 29,115 | 2,545 | 11,441,545 | |||
| 111 | Gabon | 8,860 | 54 | 8,298 | 508 | 3 | 3,955 | 24 | 201,267 | 89,843 | 2,240,204 | ||
| 112 | Zimbabwe | 8,021 | 230 | 7,627 | 164 | 537 | 15 | 161,525 | 10,824 | 14,923,427 | |||
| 113 | Jamaica | 7,813 | 146 | 3,237 | 4,430 | 20 | 2,635 | 49 | 85,322 | 28,778 | 2,964,838 | ||
| 114 | Mauritania | 7,554 | 163 | 7,297 | 94 | 3 | 1,613 | 35 | 82,400 | 17,595 | 4,683,177 | ||
| 115 | Cabo Verde | 7,155 | 75 | 6,075 | 1,005 | 23 | 12,830 | 134 | 87,076 | 156,138 | 557,686 | ||
| 116 | Angola | 6,488 | 219 | 2,744 | 3,525 | 15 | 196 | 7 | 85,213 | 2,571 | 33,144,334 | ||
| 117 | Guadeloupe | 6,483 | 77 | 2,199 | 4,207 | 35 | 16,202 | 192 | 59,202 | 147,952 | 400,144 | ||
| 118 | Lithuania | 6,366 | +118 | 106 | +3 | 2,842 | 3,418 | 15 | 2,348 | 39 | 852,008 | 314,253 | 2,711,221 |
| 119 | Cuba | 6,000 | 123 | 5,574 | 303 | 1 | 530 | 11 | 699,646 | 61,781 | 11,324,638 | ||
| 120 | Malawi | 5,824 | 180 | 4,659 | 985 | 4 | 302 | 9 | 56,034 | 2,908 | 19,265,628 | ||
| 121 | Eswatini | 5,683 | 113 | 5,322 | 248 | 11 | 4,884 | 97 | 45,570 | 39,165 | 1,163,545 | ||
| 122 | Djibouti | 5,426 | 61 | 5,360 | 5 | 5,470 | 61 | 80,269 | 80,915 | 992,018 | |||
| 123 | Nicaragua | 5,264 | 153 | 4,225 | 886 | 792 | 23 | 6,646,687 | |||||
| 124 | Hong Kong | 5,202 | +8 | 105 | 4,921 | 176 | 8 | 692 | 14 | 3,473,928 | 462,317 | 7,514,161 | |
| 125 | Bahamas | 5,163 | +85 | 108 | +1 | 2,978 | 2,077 | 112 | 13,094 | 274 | 24,694 | 62,627 | 394,303 |
| 126 | Congo | 5,118 | 90 | 3,887 | 1,141 | 921 | 16 | 5,555,444 | |||||
| 127 | Trinidad and Tobago | 5,116 | 92 | 3,303 | 1,721 | 14 | 3,652 | 66 | 33,013 | 23,568 | 1,400,777 | ||
| 128 | Equatorial Guinea | 5,066 | 83 | 4,954 | 29 | 1 | 3,579 | 59 | 62,944 | 44,468 | 1,415,483 | ||
| 129 | Suriname | 5,058 | 107 | 4,862 | 89 | 5 | 8,600 | 182 | 15,708 | 26,709 | 588,115 | ||
| 130 | Rwanda | 4,905 | 32 | 3,877 | 996 | 376 | 2 | 521,137 | 39,963 | 13,040,499 | |||
| 131 | CAR | 4,854 | 62 | 1,924 | 2,868 | 2 | 1,000 | 13 | 32,711 | 6,740 | 4,853,142 | ||
| 132 | Sri Lanka | 4,844 | 13 | 3,317 | 1,514 | 226 | 0.6 | 328,504 | 15,323 | 21,438,760 | |||
| 133 | Syria | 4,774 | 228 | 1,331 | 3,215 | 271 | 13 | 17,617,650 | |||||
| 134 | Réunion | 4,624 | 17 | 3,994 | 613 | 17 | 5,154 | 19 | 35,419 | 39,481 | 897,119 | ||
| 135 | Aruba | 4,197 | 33 | 3,790 | 374 | 4 | 39,263 | 309 | 34,905 | 326,535 | 106,895 | ||
| 136 | Mayotte | 4,030 | 43 | 2,964 | 1,023 | 4 | 14,674 | 157 | 13,000 | 47,337 | 274,627 | ||
| 137 | Malta | 3,937 | +93 | 44 | +1 | 3,012 | 881 | 9 | 8,910 | 100 | 284,352 | 643,508 | 441,878 |
| 138 | Estonia | 3,908 | +25 | 68 | 3,015 | 825 | 1 | 2,945 | 51 | 235,216 | 177,282 | 1,326,790 | |
| 139 | Somalia | 3,864 | 99 | 3,089 | 676 | 241 | 6 | 16,014,494 | |||||
| 140 | Thailand | 3,643 | +2 | 59 | 3,457 | 127 | 1 | 52 | 0.8 | 977,854 | 13,999 | 69,849,867 | |
| 141 | Gambia | 3,636 | 118 | 2,593 | 925 | 1,493 | 48 | 18,043 | 7,409 | 2,435,231 | |||
| 142 | Iceland | 3,582 | 10 | 2,550 | 1,022 | 3 | 10,478 | 29 | 310,144 | 907,199 | 341,870 | ||
| 143 | Guyana | 3,521 | 104 | 2,391 | 1,026 | 16 | 4,470 | 132 | 16,080 | 20,416 | 787,629 | ||
| 144 | Botswana | 3,515 | 20 | 853 | 2,642 | 1 | 1,486 | 8 | 238,334 | 100,785 | 2,364,784 | ||
| 145 | Mali | 3,296 | 132 | 2,533 | 631 | 161 | 6 | 61,478 | 3,012 | 20,410,113 | |||
| 146 | French Polynesia | 3,251 | 11 | 2,138 | 1,102 | 8 | 11,554 | 39 | 26,355 | 93,667 | 281,368 | ||
| 147 | Andorra | 2,995 | 57 | 1,928 | 1,010 | 25 | 38,745 | 737 | 137,457 | 1,778,228 | 77,300 | ||
| 148 | Latvia | 2,840 | +75 | 41 | +1 | 1,325 | 1,474 | 4 | 1,511 | 22 | 368,445 | 195,966 | 1,880,145 |
| 149 | South Sudan | 2,787 | 55 | 1,290 | 1,442 | 248 | 5 | 12,044 | 1,072 | 11,230,588 | |||
| 150 | Belize | 2,569 | +38 | 37 | 1,566 | 966 | 5 | 6,428 | 93 | 17,836 | 44,631 | 399,635 | |
| 151 | Benin | 2,411 | 41 | 1,973 | 397 | 197 | 3 | 203,831 | 16,693 | 12,210,302 | |||
| 152 | Guinea-Bissau | 2,389 | 41 | 1,782 | 566 | 5 | 1,206 | 21 | 1,980,815 | ||||
| 153 | Uruguay | 2,313 | 51 | 1,950 | 312 | 1 | 665 | 15 | 266,427 | 76,622 | 3,477,154 | ||
| 154 | Sierra Leone | 2,306 | 72 | 1,736 | 498 | 287 | 9 | 8,021,921 | |||||
| 155 | Burkina Faso | 2,294 | 63 | 1,571 | 660 | 109 | 3 | 21,060,169 | |||||
| 156 | Yemen | 2,052 | 596 | 1,329 | 127 | 68 | 20 | 30,007,426 | |||||
| 157 | Cyprus | 2,047 | 25 | 1,444 | 578 | 2 | 1,692 | 21 | 415,095 | 343,098 | 1,209,845 | ||
| 158 | Togo | 1,949 | 49 | 1,461 | 439 | 234 | 6 | 101,580 | 12,191 | 8,332,196 | |||
| 159 | New Zealand | 1,872 | +1 | 25 | 1,808 | 39 | 374 | 5 | 1,005,807 | 201,077 | 5,002,100 | ||
| 160 | Martinique | 1,851 | 22 | 98 | 1,731 | 14 | 4,934 | 59 | 39,379 | 104,960 | 375,182 | ||
| 161 | Lesotho | 1,805 | 42 | 961 | 802 | 841 | 20 | 20,909 | 9,738 | 2,147,047 | |||
| 162 | Liberia | 1,371 | 82 | 1,250 | 39 | 2 | 269 | 16 | 30,332 | 5,959 | 5,090,438 | ||
| 163 | Chad | 1,308 | 92 | 1,117 | 99 | 79 | 6 | 16,554,598 | |||||
| 164 | Niger | 1,202 | 69 | 1,124 | 9 | 9 | 49 | 3 | 28,347 | 1,160 | 24,442,818 | ||
| 165 | Vietnam | 1,110 | 35 | 1,025 | 50 | 11 | 0.4 | 1,246,480 | 12,773 | 97,585,632 | |||
| 166 | Sao Tome and Principe | 929 | 15 | 895 | 19 | 4,217 | 68 | 5,374 | 24,395 | 220,290 | |||
| 167 | San Marino | 741 | 42 | 682 | 17 | 3 | 21,826 | 1,237 | 7,895 | 232,541 | 33,951 | ||
| 168 | Channel Islands | 737 | 48 | 623 | 66 | 2 | 4,228 | 275 | 127,554 | 731,744 | 174,315 | ||
| 169 | Diamond Princess | 712 | 13 | 659 | 40 | 4 | |||||||
| 170 | Sint Maarten | 710 | 22 | 632 | 56 | 6 | 16,507 | 511 | 4,701 | 109,293 | 43,013 | ||
| 171 | Turks and Caicos | 696 | 6 | 672 | 18 | 1 | 17,909 | 154 | 3,671 | 94,458 | 38,864 | ||
| 172 | Curaçao | 585 | 1 | 332 | 252 | 2 | 3,561 | 6 | 9,163 | 55,775 | 164,284 | ||
| 173 | Papua New Guinea | 565 | 7 | 537 | 21 | 63 | 0.8 | 26,620 | 2,960 | 8,994,081 | |||
| 174 | Taiwan | 530 | +1 | 7 | 489 | 34 | 22 | 0.3 | 96,859 | 4,065 | 23,829,066 | ||
| 175 | Burundi | 525 | 1 | 472 | 52 | 44 | 0.08 | 37,522 | 3,130 | 11,987,326 | |||
| 176 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 8 | 0.3 | 60,199,092 | ||||
| 177 | Gibraltar | 499 | +13 | 424 | 75 | 2 | 14,812 | 54,372 | 1,613,987 | 33,688 | |||
| 178 | Comoros | 495 | 7 | 475 | 13 | 566 | 8 | 874,724 | |||||
| 179 | Faeroe Islands | 477 | 463 | 14 | 9,751 | 140,108 | 2,864,257 | 48,916 | |||||
| 180 | Saint Martin | 466 | 8 | 309 | 149 | 11 | 11,995 | 206 | 5,170 | 133,076 | 38,850 | ||
| 181 | Eritrea | 414 | 372 | 42 | 116 | 3,560,162 | |||||||
| 182 | Mauritius | 404 | 10 | 359 | 35 | 318 | 8 | 253,248 | 199,036 | 1,272,370 | |||
| 183 | Isle of Man | 346 | 24 | 317 | 5 | 4,063 | 282 | 14,495 | 170,207 | 85,161 | |||
| 184 | Mongolia | 320 | +2 | 311 | 9 | 1 | 97 | 78,504 | 23,840 | 3,293,016 | |||
| 185 | Bhutan | 309 | 291 | 18 | 399 | 152,450 | 196,965 | 773,997 | |||||
| 186 | Cambodia | 283 | 278 | 5 | 17 | 155,648 | 9,274 | 16,783,742 | |||||
| 187 | Monaco | 236 | 2 | 213 | 21 | 1 | 6,002 | 51 | 51,953 | 1,321,253 | 39,321 | ||
| 188 | Cayman Islands | 221 | 1 | 211 | 9 | 3,352 | 15 | 41,917 | 635,694 | 65,939 | |||
| 189 | Barbados | 208 | 7 | 186 | 15 | 724 | 24 | 28,156 | 97,942 | 287,475 | |||
| 190 | Bermuda | 184 | 9 | 172 | 3 | 2,958 | 145 | 72,390 | 1,163,602 | 62,212 | |||
| 191 | Caribbean Netherlands | 148 | 2 | 78 | 68 | 5,629 | 76 | 2,857 | 108,664 | 26,292 | |||
| 192 | Liechtenstein | 148 | 1 | 124 | 23 | 3,879 | 26 | 900 | 23,586 | 38,159 | |||
| 193 | Seychelles | 148 | 144 | 4 | 1,502 | 5,200 | 52,782 | 98,519 | |||||
| 194 | Brunei | 146 | 3 | 143 | 0 | 333 | 7 | 62,395 | 142,240 | 438,660 | |||
| 195 | Antigua and Barbuda | 111 | 3 | 97 | 11 | 1,131 | 31 | 3,035 | 30,920 | 98,158 | |||
| 196 | British Virgin Islands | 71 | 1 | 70 | 0 | 2,344 | 33 | 5,193 | 171,454 | 30,288 | |||
| 197 | St. Barth | 65 | 37 | 28 | 6,575 | 2,668 | 269,877 | 9,886 | |||||
| 198 | St. Vincent Grenadines | 64 | 64 | 0 | 576 | 5,621 | 50,621 | 111,040 | |||||
| 199 | Macao | 46 | 46 | 0 | 71 | 4,238 | 6,502 | 651,814 | |||||
| 200 | Fiji | 32 | 2 | 28 | 2 | 1 | 36 | 2 | 11,318 | 12,600 | 898,282 | ||
| 201 | Dominica | 32 | 24 | 8 | 444 | 2,612 | 36,259 | 72,037 | |||||
| 202 | Saint Lucia | 29 | 27 | 2 | 158 | 8,801 | 47,867 | 183,865 | |||||
| 203 | Timor-Leste | 29 | 28 | 1 | 22 | 9,043 | 6,823 | 1,325,416 | |||||
| 204 | New Caledonia | 27 | 27 | 0 | 94 | 14,585 | 50,948 | 286,271 | |||||
